顧問料金

業務内容 情報顧問 労務ドクター アドバイザリー顧問 レギュラー顧問
顧問料金 36,500/年 5,000円/月 1万~3万円/月 1万~3万円+人数×千円
労務問題・法令改正等の情報発信
厚生労働省関係助成金情報の発信
経営・人事労務に関する相談・助言業務
厚生労働省系助成金に関する相談・助言業務
同上 助成金申請業務(別途契約) 8~30%
労働・社会保険の資格得喪、異動変更等業務 ※料金表のスポット蘭参照 ※料金表スポット蘭の80% ※料金表のアドバイザリー蘭参照
会計業務 ※料金表のレギュラー顧問蘭参照
給与・賞与等計算業務
3×6協定等、各種労使協定作成・更新業務
労働基準監督署の調査・是正勧告対応業務
年金事務所の調査・行政指導対応業務
労働組合・ユニオン等による団体交渉支援
就業規則・各種規程作成業務

○印は顧問契約に含む業務、※印はオプション業務(後掲のサポート料金表参照)

※アドバイザリー顧問は、20人未満は15,000円、20人以上20,000円、30人以上は30,000円/月、レギュラー顧問はアドバイザリー顧問+被保険者数×1,000円です。

中小企業様向サポート料金

中小企業様向 サポート料金 顧問料+従量課金 顧問料+従量課金 顧問料+雇用被保険者数×1000円
分類 支援内容 スポット料金(情報顧問) 労務ドクター顧問 アドバイザリー顧問 レギュラー顧問
新規創業・開業支援 事業所の設立に伴う所轄税務署への各種届出書作成 25,000 20,000 パッケージ 料金一式 100,000
県税事務所への各種届出書の提出 10,000 8,000
労働保険関係成立届の作成 30,000 24,000 10,000
所轄労働基準監督署への労働保険関係誠成立届の提出 20,000 18,000 10,000
雇用保険適用事業所設置届の作成 30,000 24,000 10,000
社会保険新規適用手続(10人まで) 100,000 80,000 50,000
スタッフ採用支援 助成金診断
助成金相談会
雇用関係助成金申請資料作成・申請代行 30% 25% 20% 20%
採用サイト作成(indeeed・googleしごと検索登録)+求人申込みフルサポート 100,000 80,000 50,000 50,000
求人申込みフルサポート 50,000 40,000 25,000 25,000
ハローワークへの求人申込み 10,000 8,000 5,000
面接コーディネート・同席・アドバイス(1回当たり) 50,000 40,000 25,000 25,000
適正診断(CUBIC)(1人当たり) 6,000 4,800 3,000 2,500
入退社時支援 社会保険・雇用保険資格得喪手続(雇用のみ1/2) 10,000 8,000 5,000
被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届 10,000 8,000 5,000
健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請 10,000 8,000 5,000
被保険者氏名・住所変更届・転勤届 10,000 8,000 5,000
労働条件・就業規則説明(1回当たり) 60,000 48,000 30,000 10,000
雇用契約書作成 10,000 8,000 5,000
雇用契約書の更新・面談 10,000 8,000 5,000
労働者名簿作成(1回当たり) 2,000 1,600 1,000
雇用保険被保険者離職証明書作成 10,000 8,000 5,000
雇用保険被保険者資格喪失届&離職票作成 10,000 8,000 5,000
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 10,000 8,000 5,000
健康保険被保険者証滅失・回収不能届 10,000 8,000 5,000
一定年齢に達した場合 60歳到達時賃金月額証明書作成 20,000 16,000 10,000 8,000
高年齢雇用継続給付金支給申請(2回目以降半額) 20,000 16,000 10,000 8,000
出産・育児・介護休暇 妊娠出産時労働条件説明 10,000 8,000 3,000
次世代育成支援・一般事業主行動計画作成・提出代行 20,000 16,000 10,000 5,000
出産・育児関係助成金資料作成・支給申請 30% 25% 20% 20%
出産・育児一時金支給申請 10,000 8,000 5,000
出産手当金支給申請 20,000 16,000 10,000 10,000
休業開始時賃金月額証明書作成(育児・介護) 10,000 8,000 5,000
育児休業給付金支給申請手続 10,000 8,000 5,000
介護休業給付金支給申請手続 10,000 8,000 5,000
組織活性化支援 人材開発助成金対応プログラム整備 200,000 160,000 100,000 100,000
人材開発助成金年間職業能力開発計画等書類作成 50,000 40,000 30,000 30,000
人材開発助成金計画届・支給申請 30% 25% 20% 20%
人事評価制度・賃金制度設計・運用 1,200,000 1,000,000 800,000 800,000
従業員がケガをした場合 療養(補償)給付たる療養の給付請求手続 (労災5号請求) 20,000 16,000 10,000
療養の給付を受ける指定病院等変更届 20,000 16,000 10,000
労災保険・休業(補償)給付請求書 20,000 16,000 10,000
死傷病報告書 20,000 16,000 10,000
労災保険・第三者行為災害届 60,000 48,000 30,000 30,000
労災保険・療養費支払請求書 20,000 16,000 10,000
健康保険・高額療養費限度額認定申請 20,000 16,000 10,000
健康保険・傷病手当金請求書(1回当たり) 20,000 16,000 10,000
健康保険・第三者行為による傷病届 40,000 32,000 20,000 20,000
労働基準の見直し 基本就業規則の作成 200,000 160,000 100,000 100,000
基本就業規則の変更 100,000 80,000 50,000 50,000
パートタイム就業規則の作成 100,000 80,000 50,000 50,000
パートタイム就業規則の変更 50,000 40,000 25,000 25,000
賃金規程の作成 100,000 80,000 50,000 50,000
短時間正社員制度規程作成 60,000 48,000 20,000 20,000
育児・介護休業規程作成 60,000 48,000 30,000 30,000
退職金制度設計・整備 30,000 24,000 10,000 10,000
会社関係書式集 100,000 80,000 50,000 50,000
フレックスタイム制に関する協定書 20,000 16,000 10,000 10,000
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 20,000 16,000 10,000 10,000
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 20,000 16,000 10,000 10,000
一週間単位の非定期的変形労働時間制に関する協定届 20,000 16,000 10,000 10,000
時間外・休日労働に関する協定届(三六協定) 20,000 16,000 10,000 10,000
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 20,000 16,000 20,000 20,000
専門業務型・企画業務型裁量労働制に関する協定届 30,000 24,000 20,000 20,000
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 20,000 16,000 10,000 10,000
年次有給休暇の時間単位の付与に関する労使協定 20,000 16,000 10,000 10,000
従業員ルールブック作成(10部につき) 100,000 80,000 50,000 50,000
従業員ルールブック増刷(1部当たり) 1,000 800 500 500
接客マニュアル作成(10部につき) 100,000 80,000 50,000 50,000
接客マニュアル増刷(1部当たり) 1,000 800 800 800
電話マニュアル作成(10部につき) 100,000 80,000 50,000 50,000
電話マニュアル増刷(1部当たり) 1,000 800 500 500
事業所業務 労働者派遣事業許可申請・有料職業紹介事業許可申請 300,000 240,000 150,000 150,000
労働基準監督署、年金事務所等調査立合い 60,000 48,000 30,000 30,000
労働基準監督署等からの是正勧告等に対する是正報告書等作成 120,000 96,000 80,000 80,000
個別労使紛争解決手続(あっせん手続) 着手金5万円+経済的利益の10%又は10万円の高いほう
雇用保険適用事業所一括・被一括関係手続 20,000 16,000 10,000 10,000
スタッフ110番(月額) 50,000~ 40,000~ 20,000~ 20,000~
各種研修 ご相談 ご相談 ご相談
介護職員処遇改善加算・計画届作成 50,000~ 40,000~ 25,000~ 25,000~
介護職員処遇改善加算・実施報告書作成 60,000~ 48,000~ 30,000~ 30,000~
介護保険指定申請 200,000~ 160,000~ 100,000~ 100,000~
アウトソーシング支援 給与計算サポート(賞与計算も同額) 2,000/1人 1,600/1人 1,000/1人 1,000/1人
年末調整・法定調書作成サポート 2,000/1人 1,600/1人 1,000/1人 1,000/1人
会計記帳代行 4,000~ 3,200~ 2,500~ 2,500~
社会保険・算定基礎届 30,000~ 24,000~ 20,000~ 10,000~
労働保険料確定申告 ~5名まで 20,000 16,000 12,000 10,000
労働保険料確定申告 6~10名まで 30,000 24,000 18,000 15,000
労働保険料確定申告 11~20名まで 40,000 32,000 25,000 20,000
労働保険料確定申告 21~50名まで 60,000 48,000 40,000 30,000
労働保険料確定申告 51名以上 120,000 96,000 80,000 60,000
賞与支払届、月額変更届(随時改定) 20,000 16,000 10,000